Clara
Daten
| Typ | Jugendschoner | Länge | 8m / 11,3m | 
| Baujahr | 1970 | Breite | 2,6m | 
| Werft | Hattecke, Drochtersen | Tiefgang | 1,3m | 
| Eigner | Kieler Jugendkutterprojekt e.V. | Höhe | 8,5m | 
| Maschine | Yanmar Diesel | Leistung | 12 PS | 
| Segelfläche | 46m² | 
Historie
| 1970 | Als Rettungsboot für den Heckfänger „Bremen“ gebaut | 
| Bis 1984 | Einsatz als Rettungsboot | 
| Bis 2002 | Nutzung als Arbeitsboot auf der Lindenau Werft | 
| 2002 | Umbau zum Jugendschoner | 
| Seit 2004 | Im Museumshafen Kiel |