
Daten
| Typ | Gronlañdkutter | Länge | 10,48m |
| Baujahr | 1967 | Breite | 3,90m |
| Werft | Hadsund Werft, Dänemark | Tiefgang | 1,80 m |
| Kontakt | Material: | Eiche auf Eiche | |
| Maschine | 4 Zyl Bukhdiesel 4 K 105 MH | Leistung | 30 PS |

| Typ | Gronlañdkutter | Länge | 10,48m |
| Baujahr | 1967 | Breite | 3,90m |
| Werft | Hadsund Werft, Dänemark | Tiefgang | 1,80 m |
| Kontakt | Material: | Eiche auf Eiche | |
| Maschine | 4 Zyl Bukhdiesel 4 K 105 MH | Leistung | 30 PS |
© 2025 Museumshafen Kiel e.V.
Theme von Anders Norén — Hoch ↑