Sawa
Daten
Typ | Rügenwalder Kutter | Länge | 20m |
Baujahr | 1923 | Breite | 4,85m |
Eigner | privat | Tiefgang | 2,1m |
Segelfläche | 180m² |
Historie
1923 | Indienststellung als Fischereifahrzeug |
Seit 2012 | Im Museumshafen Kiel |
Typ | Rügenwalder Kutter | Länge | 20m |
Baujahr | 1923 | Breite | 4,85m |
Eigner | privat | Tiefgang | 2,1m |
Segelfläche | 180m² |
1923 | Indienststellung als Fischereifahrzeug |
Seit 2012 | Im Museumshafen Kiel |
© 2023 Museumshafen Kiel e.V.
Theme von Anders Norén — Hoch ↑